Files
baijiahao_data_crawl/db/ai_statistics_day.sql
“shengyudong” 322ac74336 2025-12-25 upload
2025-12-25 11:16:59 +08:00

104 lines
13 KiB
SQL

/*
Navicat Premium Dump SQL
Source Server : mixue
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 90001 (9.0.1)
Source Host : localhost:3306
Source Schema : ai_article
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 90001 (9.0.1)
File Encoding : 65001
Date: 16/12/2025 11:29:10
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for ai_statistics_day
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `ai_statistics_day`;
CREATE TABLE `ai_statistics_day` (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
`author_id` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '作者ID',
`author_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '作者名称',
`channel` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1=baidu|2=toutiao|3=weixin',
`stat_date` date NOT NULL COMMENT '统计日期(天)',
`total_submission_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '投稿量(当日总计)',
`total_read_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '阅读量(当日总计)',
`total_comment_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '评论量(当日总计)',
`total_like_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '点赞量(当日总计)',
`total_favorite_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '收藏量(当日总计)',
`total_share_count` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '分享量(当日总计)',
`avg_comment_rate` decimal(5, 4) NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '评论率(当日平均)',
`avg_like_rate` decimal(5, 4) NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '点赞率(当日平均)',
`avg_favorite_rate` decimal(5, 4) NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '收藏率(当日平均)',
`avg_share_rate` decimal(5, 4) NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '分享率(当日平均)',
`avg_slide_ratio` decimal(5, 4) NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '滑图占比(当日平均)',
`total_baidu_search_volume` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '百度搜索量(当日总计)',
`created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
UNIQUE INDEX `uk_stat_date`(`stat_date` ASC) USING BTREE,
INDEX `idx_stat_date`(`stat_date` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 51 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT = 'AI内容每日汇总统计表' ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of ai_statistics_day
-- ----------------------------
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (1, 176, '武娜中医', 1, '2025-12-16', 82, 30818, 568, 2138, 395, 28, 0.0217, 0.0150, 0.0378, 0.0105, 0.5939, 5054, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (2, 152, '皮肤科医生郑占才', 1, '2025-12-15', 67, 70430, 529, 2402, 669, 221, 0.0125, 0.0396, 0.0206, 0.0062, 0.2661, 5200, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (3, 227, '中医院张医生', 1, '2025-12-14', 92, 50562, 881, 1686, 1396, 308, 0.0105, 0.0203, 0.0090, 0.0081, 0.6344, 5767, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (4, 153, '曹凤娇中医', 1, '2025-12-13', 65, 7806, 150, 1225, 801, 308, 0.0226, 0.0471, 0.0200, 0.0023, 0.2077, 7300, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (5, 221, '戚医生', 1, '2025-12-12', 75, 36725, 342, 459, 1067, 196, 0.0154, 0.0425, 0.0289, 0.0043, 0.7044, 6805, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (6, 164, '王巍药师', 1, '2025-12-11', 65, 55649, 283, 1246, 289, 59, 0.0104, 0.0294, 0.0069, 0.0142, 0.6390, 1446, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (7, 211, '中医王倚东', 1, '2025-12-10', 41, 22577, 703, 2693, 1183, 216, 0.0059, 0.0457, 0.0056, 0.0032, 0.2856, 5005, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (8, 121, '协和皮肤科付兰芹主任', 1, '2025-12-09', 43, 7715, 831, 2138, 1335, 251, 0.0216, 0.0294, 0.0218, 0.0121, 0.6692, 5583, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (9, 177, '好孕闺蜜王珂', 1, '2025-12-08', 142, 32675, 64, 1441, 625, 304, 0.0179, 0.0387, 0.0054, 0.0015, 0.6618, 4128, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (10, 175, '静脉曲张的杀手医生', 1, '2025-12-07', 83, 20424, 226, 1772, 986, 73, 0.0147, 0.0505, 0.0055, 0.0053, 0.3505, 5770, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (11, 139, '药师赵志军', 1, '2025-12-06', 77, 59145, 422, 107, 1218, 153, 0.0233, 0.0350, 0.0353, 0.0112, 0.4401, 7517, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (12, 113, '内科主任何少忠医生', 1, '2025-12-05', 89, 34017, 892, 571, 124, 215, 0.0139, 0.0237, 0.0195, 0.0103, 0.6470, 5401, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (13, 241, '测试作者_更新', 1, '2025-12-04', 90, 65481, 621, 2056, 72, 220, 0.0159, 0.0440, 0.0356, 0.0100, 0.4831, 2397, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (14, 197, '静脉曲张孙国洋', 1, '2025-12-03', 57, 49901, 807, 134, 1349, 274, 0.0229, 0.0431, 0.0337, 0.0140, 0.2408, 6683, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (15, 165, '骆贞顺医生', 1, '2025-12-02', 23, 50672, 363, 1194, 708, 317, 0.0123, 0.0362, 0.0051, 0.0117, 0.2164, 2724, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (16, 117, '唐小明医生', 1, '2025-12-01', 71, 11010, 152, 2215, 736, 371, 0.0260, 0.0753, 0.0193, 0.0122, 0.5148, 1949, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (17, 250, '爱情号', 2, '2025-11-30', 62, 54377, 240, 2252, 286, 143, 0.0241, 0.0206, 0.0269, 0.0080, 0.5969, 7463, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (18, 128, '耳鼻喉科何金凌医生', 1, '2025-11-29', 61, 26738, 994, 326, 672, 76, 0.0263, 0.0549, 0.0142, 0.0070, 0.3722, 2174, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (19, 160, '泌尿祁医生', 1, '2025-11-28', 139, 2105, 374, 760, 1173, 145, 0.0295, 0.0187, 0.0356, 0.0074, 0.4875, 2026, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (20, 135, '内科黄湘霞医生', 1, '2025-11-27', 29, 61053, 550, 202, 657, 92, 0.0161, 0.0584, 0.0161, 0.0096, 0.2547, 6527, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (21, 146, 'Dr蓝剑雄', 1, '2025-11-26', 115, 53539, 959, 2671, 749, 315, 0.0192, 0.0500, 0.0226, 0.0146, 0.2891, 2230, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (22, 152, '皮肤科医生郑占才', 1, '2025-11-25', 73, 32266, 359, 1798, 823, 114, 0.0152, 0.0193, 0.0121, 0.0037, 0.7082, 6100, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (23, 168, '口腔小谷医生', 1, '2025-11-24', 30, 76235, 96, 992, 1454, 133, 0.0119, 0.0348, 0.0270, 0.0130, 0.6404, 7872, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (24, 149, '生殖科医生师楠', 1, '2025-11-23', 143, 26245, 655, 2200, 1217, 38, 0.0169, 0.0538, 0.0278, 0.0131, 0.5278, 2181, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (25, 193, '血管外科钟若雷', 1, '2025-11-22', 79, 13503, 509, 2413, 781, 40, 0.0125, 0.0700, 0.0117, 0.0082, 0.6840, 2264, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (26, 163, '外科莫家伟', 1, '2025-11-21', 55, 9480, 871, 1622, 1350, 318, 0.0088, 0.0184, 0.0157, 0.0050, 0.7897, 2851, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (27, 133, '伍保华疼痛科', 1, '2025-11-20', 137, 71110, 814, 2646, 401, 344, 0.0177, 0.0419, 0.0222, 0.0114, 0.7301, 5281, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (28, 133, '伍保华疼痛科', 1, '2025-11-19', 93, 78900, 867, 714, 1431, 216, 0.0087, 0.0120, 0.0063, 0.0044, 0.2669, 216, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (29, 123, '微创腋臭专家邹普功', 1, '2025-11-18', 120, 19752, 413, 627, 337, 108, 0.0248, 0.0455, 0.0054, 0.0024, 0.4200, 3444, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (30, 103, '男科医生杨宇卓', 1, '2025-11-17', 24, 5284, 382, 1496, 896, 311, 0.0053, 0.0432, 0.0314, 0.0046, 0.7553, 593, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (31, 113, '内科主任何少忠医生', 1, '2025-11-16', 101, 64582, 969, 2452, 744, 109, 0.0279, 0.0559, 0.0259, 0.0038, 0.6063, 6308, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (32, 157, '刘冬琴中医', 1, '2025-11-15', 124, 66860, 186, 1782, 969, 249, 0.0247, 0.0544, 0.0201, 0.0079, 0.3294, 3958, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (33, 187, '李亚娟中医', 1, '2025-11-14', 37, 27599, 720, 1850, 543, 44, 0.0097, 0.0317, 0.0131, 0.0115, 0.4210, 342, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (34, 179, '风湿免疫专家李小峰', 1, '2025-11-13', 131, 51466, 154, 2944, 1082, 131, 0.0264, 0.0436, 0.0399, 0.0015, 0.5082, 2727, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (35, 179, '风湿免疫专家李小峰', 1, '2025-11-12', 58, 23221, 114, 1142, 1295, 95, 0.0076, 0.0361, 0.0282, 0.0045, 0.6298, 1240, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (36, 163, '外科莫家伟', 1, '2025-11-11', 147, 39373, 186, 595, 508, 386, 0.0142, 0.0392, 0.0383, 0.0063, 0.6680, 612, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (37, 248, '百胜号', 2, '2025-11-10', 150, 26214, 970, 1516, 235, 168, 0.0243, 0.0177, 0.0281, 0.0042, 0.7334, 4090, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (38, 125, '口腔科何卫康', 1, '2025-11-09', 32, 62968, 729, 2024, 237, 157, 0.0273, 0.0324, 0.0079, 0.0077, 0.3931, 2578, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (39, 112, '范正鹏医生', 1, '2025-11-08', 128, 72753, 58, 1571, 1295, 61, 0.0086, 0.0464, 0.0387, 0.0081, 0.7926, 7553, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (40, 183, '杜晋芳中医', 1, '2025-11-07', 30, 74166, 486, 967, 1210, 239, 0.0242, 0.0743, 0.0098, 0.0083, 0.4469, 6410, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (41, 227, '中医院张医生', 1, '2025-11-06', 116, 49125, 526, 1046, 730, 394, 0.0195, 0.0192, 0.0071, 0.0067, 0.2347, 6276, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (42, 212, '中医王焕焕', 1, '2025-11-05', 101, 49637, 379, 2945, 400, 90, 0.0095, 0.0114, 0.0188, 0.0037, 0.3376, 481, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (43, 248, '百胜号', 2, '2025-11-04', 41, 15827, 417, 2724, 1278, 80, 0.0101, 0.0760, 0.0212, 0.0126, 0.7365, 5183, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (44, 249, '通合', 2, '2025-11-03', 110, 58875, 246, 1413, 1314, 340, 0.0087, 0.0203, 0.0102, 0.0084, 0.5462, 6324, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (45, 216, '驻马店市中医院医疗美容科主治医师吴洪伟', 1, '2025-11-02', 101, 52790, 138, 619, 1015, 239, 0.0273, 0.0676, 0.0241, 0.0098, 0.3459, 1702, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (46, 197, '静脉曲张孙国洋', 1, '2025-11-01', 100, 20780, 950, 912, 1359, 64, 0.0209, 0.0135, 0.0323, 0.0090, 0.2989, 3187, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (47, 165, '骆贞顺医生', 1, '2025-10-31', 50, 39092, 122, 2204, 296, 353, 0.0178, 0.0302, 0.0234, 0.0062, 0.6724, 2456, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (48, 222, '中医王凡', 1, '2025-10-30', 145, 30064, 805, 450, 193, 149, 0.0139, 0.0123, 0.0104, 0.0060, 0.4011, 3941, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (49, 207, '男科吴洪涛医生', 1, '2025-10-29', 142, 10418, 560, 2910, 503, 378, 0.0238, 0.0485, 0.0179, 0.0089, 0.7267, 3261, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
INSERT INTO `ai_statistics_day` VALUES (50, 175, '静脉曲张的杀手医生', 1, '2025-10-28', 125, 52776, 110, 843, 384, 227, 0.0221, 0.0362, 0.0204, 0.0120, 0.5621, 3177, '2025-12-16 10:53:58', '2025-12-16 11:28:19');
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;